Územie MAS ŠAFRÁN      
Názov obce Počet obyvateľov k 31.12.2017 Rozloha Hustota
Obec Čelovce 336 3,99 83,64
Obec Chmeľov 1019 12,64 80,12
Obec Chmeľovec 443 7,28 60,69
Obec Demjata 1 071 11,50 93,38
Obec Fulianka 386 3,81 100,46
Obec Kapušany 2 246 11,31 197,79
Obec Lada 848 3,06 276,6
Obec Lipníky 492 3,80 129,26
Obec Ľubotice 3 392 8,32 400,4
Obec Nemcovce 476 5,74 82,67
Obec Okružná 481 11,53 41,31
Obec Podhorany 823 7,12 114,52
Obec Proč 412 5,86 70,53
Obec Pušovce 535 4,42 120,94
Obec Ruská Nová Ves 1 221 12,57 96,22
Obec Šarišská Poruba 629 5,99 103,22
Obec Šarišská Trstená 362 1,85 195,94
Obec Teriakovce 751 3,2 231,09
Obec Trnkov 232 1,79 130,25
Obec Tulčík 1 325 12,81 103,21
Obec Vyšná Šebastová 1 271 10,64 118,37
Obec Zlatá Baňa 470 31,73 14,65
Spolu 19 221 180,96 106,22

Mapy územia MAS Šafrán